ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ ДЛЯ ЛИНИЙ РОЗЛИВА.
Термоупаковочная машина МТУ «ОПТИМА-600» предназначена для штучной и групповой упаковки различных видов продукции в полиэтиленовую термоусадочную пленку в полуавтоматическом режиме.В состав машины входят: термотоннель МТУ-112 с движущимся транспортером, полуавтоматический термонож МТУ-262 с оборачивающим узлом и прямым термоножом постоянного нагрева, оснащенный пневматическими системами привода ножа, фиксации упаковки, автоподмотчиками пленки и пневмотолкателем продукции. В конструкции МТУ «ОПТИМА-600» полуавтомат, используется промышленная пневматика «Фесто», Германия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
1. | Габариты проходного окна термотоннеля, мм (ШхВ), | 600×400 |
2. | Количество зон обдува, шт | 1 |
3. | Общая рабочая нагрузка на транспортер (не более), кг | 50 |
4. | Скорость движения транспортера, м/мин. | 4 |
5. | Длина тоннеля, мм | 1200 |
6. | Диапазон регулировки температуры в термотоннеле, °С | 20-200 |
7. | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 12,5 |
8. | Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
9. | Длина рабочей части термоножа, мм | 600 |
10. | Максимальная ширина пленки, мм | 550 |
11. | Максимальная толщина пленки, мкм | 100 |
12. | Режим нагрева термоножа | постоянный |
13. | Максимальная потребляемая мощность термоножа, кВт | 0,8 |
14. | Давление воздуха в магистрали, МПа (кг/см2) | 0,4-0,6(4-6) |
15. | Размеры машины в сборе (ДxШxВ),мм | 3700х1100х2000 |
16. | Вес машины, кг | 270 |
17. | Максимальная производительность, уп/час | 300 |
Цена* | от 238 000 руб. |
*- Окончательная цена определяется после согласования технических характеристик модуля.
В КОМПЛЕКТЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛИНИЙ РОЗЛИВА: